制藥型凍干機技術參數表
TF-LYO-7.5 真空冷凍干燥機
制造標準 Manufacture Standards | cGMP | |||
A、干燥箱(含7.56m2板層) Chamber (with7.56m2 shelves) | ||||
序號SN | 名稱 Name | 型號/規格/材質 Model/Specifications/Material | 數量 Number | |
1 | 干燥箱 Chamber | AISI 304 不銹鋼 | 1套 | |
2 | 板層 Shelves | AISI 304不銹鋼 | 1套 | |
1200 × 900 × 20mm Dimensions:1200 × 900 × 20mm | +1層 | |||
3 | 板層最低溫度(導熱油進口) Shelves temperature Min | -55℃ | ||
4 | 板層最高溫度(導熱油進口) Shelves temperature Max | +70℃ | ||
5 | 板層溫度均勻性 Shelves temperature uniformity | ±1°C(空載平衡后) ±1°C(soak stage) | ||
6 | 擱板間距 Spacing | 100mm | ||
7 | 干燥箱外形 Chamber type | 長方型 Rectangular | ||
8 | 保溫層 Insulation | 硅酸鋁和聚氨酯發泡材料 Aluminum silicate and polyisocyanurate foam | ||
9 | 盤管最低溫度 Coiled temperature Min | -75℃ | ||
10 | 冷凝器捕冰能力 Condenser frosting capacity | 100Kg/批 100Kg/batch | ||
11 | 冷凝器外型 Condenser type | Rectangular 長方形 | ||
12 | 極限真空Final vacuum | 1.0Pa | ||
13 | PLC | 日本OMRON | 1套 | |
14 | 計算機 Computer | 聯想LENOVO | 1臺 | |
15 | 總裝機功率 Electricity-total electrical load | 35kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) | ||
16 | Cooling water for refrigerant cooling 用于制冷系統的冷卻水 | 15m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤25°C) | ||
17 | 整機結構 Machine construction | 一體式 Union | ||
18 | 外型尺寸 Dimension of unit | 約4,600 × 2,000 ×2,850 | ||
19 | 整機重量 Weight of unit | 約6.5T (About )6.5T | ||
20 | 凍干原料裝量(建議值) Capacity of raw material for freeze drying (suggestive value) | 最大100Kg/批 100kg/batch (Max) | ||
以上數據僅供參考,以實際設計圖紙為準 |